Sınav Ve Belgelendirme Ücret Listesi
Ücret Tarifesi
Kod | Yeterlilik | Birim | Sınav Türü | Ücret (KDV Hariç) |
---|---|---|---|---|
17UY0280-3/01 | Cilt Bakım Uygulayıcısı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 6.100,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 5.500,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 6.700,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 5.500,00 ₺ | |||
17UY0332-4/00 | Emlak Danışmanı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 4.100,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 3.500,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 9.100,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 7.300,00 ₺ | |||
13UY0145-3/04 | Endüstriyel Taşımacı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
B1 | T1 | 7.600,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 7.000,00 ₺ | ||
B2 | T1 | 7.600,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 7.000,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 8.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 7.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
18UY0344-4/00 | Epilasyon Uzmanı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
B1 | T1 | 4.800,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 4.200,00 ₺ | ||
B2 | T1 | 5.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 11.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 9.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
12UY0081-3/01 | Frezeci | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 6.600,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 6.000,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 7.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 6.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
16UY0244-4/02 | Güzellik Uzmanı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 4.100,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 3.500,00 ₺ | ||
A3 | P1 | 3.500,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 12.300,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 10.500,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
17UY0296-3/00 | Kasiyer | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 5.600,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 2.500,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 6.800,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 5.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
15UY0205-3/01 | Köprülü Vinç Operatörü | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 7.600,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 7.000,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 8.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 7.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
16UY0245-4/02 | Kuaför | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
B1 | P1 | 5.500,00 ₺ | ||
B2 | P1 | 5.500,00 ₺ | ||
B3 | P1 | 11.000,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 11.600,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 11.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
10UY0002-3/03 | Makine Bakımcı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
B1 | T1 | 7.100,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 6.500,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 7.700,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 6.500,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
10UY0002-4/03 | Makine Bakımcı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
B1 | T1 | 7.600,00 ₺ | ||
B2 | T1 | 8.200,00 ₺ | ||
T2 | T2 | 600,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 7.000,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 8.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 7.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
12UY0083-3/02 | Metal Kesimci | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
B1 | T1 | 6.600,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 6.000,00 ₺ | ||
B2 | T1 | 6.600,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 6.000,00 ₺ | ||
B3 | T1 | 6.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 7.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 6.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
12UY0086-3/02 | Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
B1 | T1 | 6.600,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 6.000,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 7.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 6.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
12UY0087-4/02 | Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
B1 | T1 | 7.100,00 ₺ | ||
P1 | P1 | 6.500,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 7.700,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 6.500,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
17UY0327-3/00 | Minibüs Şoförü | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 8.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 9.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 8.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
17UY0298-4/00 | Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
B2 | T1 | 6.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 7.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 6.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
17UY0298-4/01 | Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 6.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 7.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 6.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
17UY0299-5/00 | Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 5.600,00 ₺ | ||
B1 | T1 | 5.000,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 6.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 5.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
17UY0299-5/01 | Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 8.100,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 8.700,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 7.500,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
19UY0390-3/00 | Motosikletli Kurye | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 7.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 8.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 7.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
14UY0202-3/01 | NC/CNC Tezgâh İşçisi | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
B1 | T1 | 7.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 8.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 7.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
19UY0386-3/00 | Otopark Görevlisi | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 8.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 9.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 8.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
12UY0069-3/03 | Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 9.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 10.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 9.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
16UY0247-3/00 | Protez Tırnak Uygulayıcısı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | P1 | 10.000,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 10.600,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 10.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
17UY0323-4/00 | Satış Danışmanı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 3.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 7.800,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 6.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Kanıtsız & Portfolyo, KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
17UY0328-3/00 | Servis Aracı Şoförü | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 8.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 9.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 8.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
17UY0333-5/00 | Sorumlu Emlak Danışmanı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 5.100,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 10.800,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 9.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
17UY0330-3/00 | Taksi Şoförü | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 8.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 9.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 8.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
15UY0227-3/01 | Tornacı | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 9.100,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 9.700,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 8.500,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ | |||
19UY0387-3/00 | Vale Görevlisi | A1 | T1 | 600,00 ₺ |
A2 | T1 | 7.600,00 ₺ | ||
Minimum Ücret | 8.200,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavlı) | 7.000,00 ₺ | |||
Yenileme (Sınavsız kanıt ile KDV Dahil) | 1.650,00 ₺ |
- Aday Belgelendirme Başvuru Formu
- Banka ve Ticari Bilgilerimiz
- Tek Nokta Başvuru Formu
- Sık Sorulan Sorular
- Gezici Sınavlara İlişkin Hizmet Alımı Sözleşmesi
- Sınav Ve Belgelendirme Ücret Listesi
- Belge Kullanım Sözleşmesi
- İş Sağlığı Güvenliği Talimatı
- Kamera Kayıt Talimatı
- Marka ve Logo Kullanım Talimatı
İletişim
TÜRKAK tarafından AB-0403-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş olan IQM Akademi Belgelendirme Eğitim Ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi, MYK Yönetim Kurulunun 19.01.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0306 kodu ile yetkilendirilmiştir.
